※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最大空売り残高数 銘柄 | |
|---|---|
| 最大空売り残高比率 銘柄 |
| 計算日 | コード | 銘柄名称 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/17 | 2395 | 新日本科学 | 0.80% | % | 334,388 | 24,641 |
| 04/17 | 2607 | 不二製油 | 0.84% | % | 740,712 | 740,712 |
| 04/17 | 2726 | パルグループホー... | 0.89% | % | 1,650,126 | 1,650,126 |
| 04/17 | 3186 | ネクステージ | 1.57% | % | 1,271,776 | 1,271,776 |
| 04/17 | 3492 | タカラレーベン不... | 0.68% | % | 6,923 | 6,923 |
| 04/17 | 3697 | SHIFT | 1.06% | 0.08% | 2,845,400 | 211,002 |
| 04/17 | 4044 | セントラル硝子 | 0.75% | % | 196,853 | 196,853 |
| 04/17 | 4046 | 大阪ソーダ | 0.72% | % | 966,214 | 966,214 |
| 04/17 | 4343 | イオンファンタジー | 0.57% | % | 113,436 | 113,436 |
| 04/17 | 4997 | 日本農薬 | 1.07% | % | 882,337 | 882,337 |
| 04/17 | 547A | ムニノバホールデ... | 0.63% | % | 3,068,545 | 3,068,545 |
| 04/17 | 5832 | ちゅうぎんフィナ... | 0.57% | % | 1,064,802 | 1,064,802 |
| 04/17 | 6080 | M&Aキャピタル... | 2.10% | % | 668,623 | 668,623 |
| 04/17 | 6366 | 千代田化工建設 | 0.62% | 0.04% | 1,631,745 | 114,800 |
| 04/17 | 6376 | 日機装 | 1.23% | % | 856,634 | 856,634 |
| 04/17 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | 1.95% | % | 1,364,811 | 1,364,811 |
| 04/17 | 6754 | アンリツ | 0.57% | % | 780,323 | 0 |
| 04/17 | 6871 | 日本マイクロニクス | 1.69% | % | 679,906 | 679,906 |
| 04/17 | 7014 | 名村造船所 | 0.54% | 0.13% | 380,971 | 91,715 |
| 04/17 | 7177 | GMOフィナンシ... | 1.04% | % | 1,273,793 | 1,273,793 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 8.88 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.54 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.50 % |